Payment methods
Name | Channel code | Supported currencies | Transaction amount (min) | Transaction amount (max) | API Integration payment type (POST /transactions; paymentSpecificData.type) | Transaction types |
---|---|---|---|---|---|---|
ApplePay | PCL_APPLEPAY | AED, AUD, BGN, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, EUR, GBP, HKD, HUF, ILS, JPY, KES, MXN, NOK, NZD, PLN, QAR, RON, SAR, SEK, SGD, THB, TRY, UGX, USD, ZAR | 0.01 EUR | 10,000 EUR | external_payment_token | Purchase, Refund |
Bancontact | PCL_BANCONTACT | EUR | 0.01 EUR | 10,000 EUR | general | Purchase, Refund |
Bizum | PCL_BIZUM | EUR | 0.50 EUR | 999 EUR | general | Purchase, Refund |
Blik | PCL_BLIK_REDIRECT | PLN | 0.01 PLN | 50,000 PLN | general | Purchase, Refund |
Blik | PCL_BLIK | PLN | 0.01 PLN | 9,999.99 PLN | blik | Purchase, Refund |
Boacompra | PCL_BOACOMPRA_BOLETO | EUR, COP, CLP, MXN, PEN, UYU, USD, BOB, CRC, GTQ, NIO, PYG, BRL | 0.01 EUR | 100,000 EUR | general | Purchase, Refund |
Boacompra | PCL_BOACOMPRA_EFFECTY | EUR, COP, CLP, MXN, PEN, UYU, USD, BOB, CRC, GTQ, NIO, PYG, BRL | 0.01 EUR | 100,000 EUR | general | Purchase |
Boacompra | PCL_BOACOMPRA_MC | EUR, COP, CLP, MXN, PEN, UYU, USD, BOB, CRC, GTQ, NIO, PYG, BRL | 0.01 EUR | 100,000 EUR | general | Purchase, Refund |
Boacompra | PCL_BOACOMPRA_PAGOEFFECTIVO | EUR, COP, CLP, MXN, PEN, UYU, USD, BOB, CRC, GTQ, NIO, PYG, BRL | 0.01 EUR | 100,000 EUR | general | Purchase |
Boacompra | PCL_BOACOMPRA_PAYPAL | EUR, COP, CLP, MXN, PEN, UYU, USD, BOB, CRC, GTQ, NIO, PYG, BRL | 0.01 EUR | 100,000 EUR | general | Purchase, Refund |
Boacompra | PCL_BOACOMPRA_PIX | EUR, COP, CLP, MXN, PEN, UYU, USD, BOB, CRC, GTQ, NIO, PYG, BRL | 0.01 EUR | 100,000 EUR | general | Purchase, Refund |
Boacompra | PCL_BOACOMPRA_PSE | EUR, COP, CLP, MXN, PEN, UYU, USD, BOB, CRC, GTQ, NIO, PYG, BRL | 0.01 EUR | 100,000 EUR | general | Purchase |
Boacompra | PCL_BOACOMPRA_REDCOMPRA | EUR, COP, CLP, MXN, PEN, UYU, USD, BOB, CRC, GTQ, NIO, PYG, BRL | 0.01 EUR | 100,000 EUR | general | Purchase, Refund |
Boacompra | PCL_BOACOMPRA_REDPAGOS | EUR, COP, CLP, MXN, PEN, UYU, USD, BOB, CRC, GTQ, NIO, PYG, BRL | 0.01 EUR | 100,000 EUR | general | Purchase, Refund |
Boacompra | PCL_BOACOMPRA_VISA | EUR, COP, CLP, MXN, PEN, UYU, USD, BOB, CRC, GTQ, NIO, PYG, BRL | 0.01 EUR | 100,000 EUR | general | Purchase, Refund |
Dragon | PCL_DRAGON | EUR | 15 EUR | 100,000 EUR | dragon | Purchase |
EPS | PCL_EPS | PLN | 1 EUR | 999 999 EUR | general | Purchase, Refund |
GooglePay | PCL_GOOGLEPAY | AED, AUD, BGN, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, EUR, GBP, HKD, HUF, ILS, JPY, KES, MXN, NOK, NZD, PLN, QAR, RON, SAR, SEK, SGD, THB, TRY, UGX, USD, ZAR | 0.01 EUR | 100,000 EUR | external_payment_token | Purchase, Refund |
Ideal | PCL_IDEAL | EUR | 0.01 EUR | 10,000 EUR | general | Purchase, Refund |
Mastercard | PCL_CARD | AED, AUD, BGN, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, EUR, GBP, HKD, HUF, ILS, JPY, KES, MXN, NOK, NZD, PLN, QAR, RON, SAR, SEK, SGD, THB, TRY, UGX, USD, ZAR | 0.01 EUR | 100,000 EUR | onetime, oneclick, auth_check, recurring_fulldata, recurring_token, unscheduled | Purchase, Refund |
MB Way | PCL_MBWAY | EUR | 0.01 EUR | 5000 EUR | Mbway | Purchase, Refund |
Multibanco | PCL_MULTIBANCO | EUR | 0.01 EUR | 100,000 EUR | general | Purchase, Refund |
Neosurf | PCL_NEOSURF | AUD, BGN, BRL, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, EUR, GBP, HKD, HUF, IDR, ILS, INR, JPY, KRW, MXN, MYR, NOK, NZD, PHP, PLN, RON, RUB, SEK, SGD, THB, TRY, USD, XOF, ZAR | 1 EUR | 10,000 EUR | general | Purchase |
Neteller | PCL_NETELLER_WALLET | EUR | 0.01 EUR | 100,000 EUR | general | Purchase |
Pay By Link | PCL_PBL_ALIOR | PLN | 1 PLN | 100,000 PLN | general | Purchase, Refund |
Pay By Link | PCL_PBL_BNPPARIBAS | PLN | 1 PLN | 100,000 PLN | general | Purchase, Refund |
Pay By Link | PCL_PBL_BOS | PLN | 1 PLN | 100,000 PLN | general | Purchase, Refund |
Pay By Link | PCL_PBL_CITI | PLN | 1 PLN | 100,000 PLN | general | Purchase, Refund |
Pay By Link | PCL_PBL_CREDITAGRICOLE | PLN | 1 PLN | 100,000 PLN | general | Purchase, Refund |
Pay By Link | PCL_PBL_MILLENNIUM | PLN | 1 PLN | 100,000 PLN | general | Purchase, Refund |
Pay By Link | PCL_PBL_NOBLE | PLN | 1 PLN | 100,000 PLN | general | Purchase, Refund |
Pay By Link | PCL_PBL_PEKAO24 | PLN | 1 PLN | 100,000 PLN | general | Purchase, Refund |
Pay By Link | PCL_PBL_IPKO | PLN | 1 PLN | 100,000 PLN | general | Purchase, Refund |
Pay By Link | PCL_PBL_GETIN | PLN | 1 PLN | 100,000 PLN | general | Purchase, Refund |
Pay By Link | PCL_PBL_INTELIGO | PLN | 1 PLN | 100,000 PLN | general | Purchase, Refund |
Pay By Link | PCL_PBL_ING | PLN | 1 PLN | 100,000 PLN | general | Purchase, Refund |
Pay By Link | PCL_PBL_MTRANSFER | PLN | 1 PLN | 100,000 PLN | general | Purchase, Refund |
Pay By Link | PCL_PBL_NEST | PLN | 1 PLN | 100,000 PLN | general | Purchase, Refund |
Pay By Link | PCL_PBL_PLUS | PLN | 1 PLN | 100,000 PLN | general | Purchase, Refund |
Pay By Link | PCL_PBL_SANTANDER | PLN | 1 PLN | 100,000 PLN | general | Purchase, Refund |
Pay By Link | PCL_PBL_BS | PLN | 1 PLN | 100,000 PLN | general | Purchase, Refund |
Pay By Link | PCL_PBL_CITADELE_EE | EUR | 0.01 EUR | 999,999 EUR | general | Purchase |
Pay By Link | PCL_PBL_COOP_EE | EUR | 0.01 EUR | 999,999 EUR | general | Purchase |
Pay By Link | PCL_PBL_LHV_EE | EUR | 0.01 EUR | 999,999 EUR | general | Purchase |
Pay By Link | PCL_PBL_N26_EE | EUR | 0.01 EUR | 999,999 EUR | general | Purchase |
Pay By Link | PCL_PBL_SWEDBANK_EE | EUR | 0.01 EUR | 999,999 EUR | general | Purchase |
Pay By Link | PCL_PBL_NORDEA_EE | EUR | 0.01 EUR | 999,999 EUR | general | Purchase |
Pay By Link | PCL_PBL_SEB_EE | EUR | 0.01 EUR | 999,999 EUR | general | Purchase |
Pay By Link | PCL_PBL_SWEDBANK_LV | EUR | 0.01 EUR | 999,999 EUR | general | Purchase |
Pay By Link | PCL_PBL_SEB_LV | EUR | 0.01 EUR | 999,999 EUR | general | Purchase |
Pay By Link | PCL_PBL_CITADELE_LV | EUR | 0.01 EUR | 999,999 EUR | general | Purchase |
Pay By Link | PCL_PBL_LUMINOR_LV | EUR | 0.01 EUR | 999,999 EUR | general | Purchase |
Pay By Link | PCL_PBL_N26_LV | EUR | 0.01 EUR | 999,999 EUR | general | Purchase |
Pay By Link | PCL_PBL_SWEDBANK_LT | EUR | 0.01 EUR | 999,999 EUR | general | Purchase |
Pay By Link | PCL_PBL_LCCU_LT | EUR | 0.01 EUR | 999,999 EUR | general | Purchase |
Pay By Link | PCL_PBL_N26_LT | EUR | 0.01 EUR | 999,999 EUR | general | Purchase |
Pay By Link | PCL_PBL_URBO_LT | EUR | 0.01 EUR | 999,999 EUR | general | Purchase, |
Pay By Link | PCL_PBL_LUMINOR_LT | EUR | 0.01 EUR | 999,999 EUR | general | Purchase |
Pay By Link | PCL_PBL_CITADELE_LT | EUR | 0.01 EUR | 999,999 EUR | general | Purchase |
Pay By Link | PCL_PBL_SIAULIU_LT | EUR | 0.01 EUR | 999,999 EUR | general | Purchase |
Pay By Link | PCL_PBL_SEB_LT | EUR | 0.01 EUR | 999,999 EUR | general | Purchase |
PayByZen | PCL_PBZ | EUR, GBP, PLN, USD | 0.01 EUR | 1,000,000 EUR | general | Purchase, Refund |
PayPal | PCL_PAYPAL | AUD, BRL, CAD, CZK, DKK, EUR, HUF, HKD, ILS, JPY, MYR, MXN, NOK, NZD, PHP, PLN, GBP, RUB, SGD, SEK, CHF, TWD, TRY, THB, USD | 0.01 EUR | 100,000 EUR | general | Purchase, Refund |
PayPo | PCL_PAYPO_PL | PLN | 10 PLN | 5 000 PLN | general | Purchase, Refund |
PayPo | PCL_PAYPO_RO | RON | 50 RON | 2 500 RON | general | Purchase, Refund |
Paysafecard | PCL_PAYSAFECARD_WALLET | AUD, CAD, CZK, DKK, EUR, GBP, HUF, NOK, PLN, RON, SEK, USD | 0.01 EUR | Table | general | Purchase, Refund |
Paysafecard | PCL_PAYSAFECARD_PINCODE | AUD, CAD, CZK, DKK, EUR, GBP, HUF, NOK, PLN, RON, SEK, USD | 0.01 EUR | Table | general | Purchase, Refund |
Paysafecash | PCL_PAYSAFECASH | EUR, CAD, BGN, CZK, HUF, GBP, USD, PLN, MXN, RON, SEK, CHF | 0.01 EUR | 1000 EUR | general | Purchase, Refund |
Skrill | PCL_SKRILL_WALLET | EUR | 0.01 EUR | 100,000 EUR | general | Purchase, Refund |
Sofort | PCL_SOFORT | EUR | 0.01 EUR | 100,000 EUR | general | Purchase, Refund |
Trustly | PCL_TRUSTLY | EUR, PLN, DKK, SEK, NOK, CZK | 0.01 EUR | 100,000 EUR | trustly | Purchase, Refund |
Union Pay | PCL_UPI | EUR, BGN, HRK, CZK, HUF, DKK, ISK, CHF, NOK, PLN, RON, SEK, GBP, CNY | 0.01 MYR/CNY/EUR | Single Transaction Limit USD – 300.000; Single Card Limit Per Day USD – 500.000; 100,000 MYR/CNY/EUR | general | Purchase, Refund |
Visa | PCL_CARD | USD, AUD, GBP, BGN, CAD, CZK, DKK, EUR, HKD, HUF, ILS, JPY, KES, MXN, NZD, NOK, PLN, QAR, CNY, RON, SAR, SGD, ZAR, SEK, CHF, THB, TRY, UGX, AED | 0.01 EUR | 100,000 EUR | onetime, oneclick, auth_check, recurring_fulldata, recurring_token, unscheduled | Purchase, Refund |
Webmoney | PCL_WEBMONEY | EUR, USD | 0.01 EUR | 100,000 USD; 10,000 EUR | general | Purchase, Refund |
PCL_WECHAT | CNY | 0.01 CNY | 50,000 CNY | general | Purchase, Refund |
Modified at 2025-06-09 07:35:32