Currencies
code | Currency |
---|---|
EUR | Euro |
GBP | British Pound |
PLN | Polish Zloty |
USD | American Dolar |
AED | United Arab Emirates Dirham |
AUD | Australian Dolar |
CAD | Canadian Dolar |
CHF | Swiss Franc |
CNY | Renminbi (Chinese) Yuan |
CZK | Czech Koruna |
DKK | Danish Krone |
HKD | Hong Kong Dollar |
HUF | Hungarian Forint |
ILS | Israel New Shekel |
JPY | Japanese Yen |
KES | Kenyan Shilling |
MXN | Mexican Peso |
NOK | Norwegian Krone |
NZD | New Zeland Dollar |
QAR | Qatari Riyal |
RON | Romanian Leu |
SAR | Saudi Riyal |
SEK | Swedish Krona |
SGD | Singapore Dollar |
THB | Thai Baht |
TRY | Turkish Lira |
UGX | Ugandan Shilling |
ZAR | South African Rand |
Modified at 2024-11-28 13:55:50